Zlewka niska ma pole do opisu i skalę w kolorze białym.
Charakteryzuje się wysoką odpornością fizyczną oraz chemiczną.
Wytrzymałość zlewki zapewnia wzmocnione obrzeże.
Wg ISO 3819, DIN 12331. Materiał: szkło BORO 3.3.
Zakres cen: od 0,00 zł do 16,90 zł (netto)
| Pojemność | Cena | W magazynie | |
|---|---|---|---|
| 400 ml | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 600 ml | 16,90 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 800 ml | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 5 ml | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 10 ml | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 25 ml | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 50 ml | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 100 ml | 2,80 zł (netto) | Dostępność: 11 w magazynie | |
| 150 ml | 2,96 zł (netto) | Dostępność: 10 w magazynie | |
| 250 ml | 3,70 zł (netto) | Dostępność: 1 w magazynie | |
| 300 ml | 3,36 zł (netto) | Dostępność: 3 w magazynie | |
| 500 ml | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 1000 ml | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 2000 ml | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 3000 ml | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 5000 ml | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie | |
| 10000 ml | 0,00 zł (netto) | Brak w magazynie |
Zlewka niska ma pole do opisu i skalę w kolorze białym.
Charakteryzuje się wysoką odpornością fizyczną oraz chemiczną.
Wytrzymałość zlewki zapewnia wzmocnione obrzeże.
Wg ISO 3819, DIN 12331. Materiał: szkło BORO 3.3.
| Pojemność | 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 800 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml, 10000 ml |
|---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.